| Найменування послуг | Вартість за одиницю, грн. |
|---|---|
| Порошкові | |
| Технічне обслуговування ВП 1 (ОП 1) | 90,00 |
| Технічне обслуговування ВП 2 (ОП 2) | 90,00 |
| Технічне обслуговування ВП 3 (ОП 3) | 120,00 |
| Технічне обслуговування ВП 4 (ОП 4) | 120,00 |
| Технічне обслуговування ВП 5 (ОП 5) | 120,00 |
| Технічне обслуговування ВП 6 (ОП 6) | 120,00 |
| Технічне обслуговування ВП 9 (ОП 9) | 150,00 |
| Технічне обслуговування ВП 50 (ОП 50) | 750,00 |
| Технічне обслуговування ВП 100 (ОП 100) | 900,00 |
| Вуглекислотні | |
| Технічне обслуговування ВВК -1,4 (ОУ-2) | 90,00 |
| Технічне обслуговування ВВК- 2 (ОУ-3) | 99,00 |
| Технічне обслуговування ВВК- 3,5 (ОУ 5) | 120,00 |
| Технічне обслуговування ВВК- 5 (ОУ 7) | 150,00 |
| Технічне обслуговування ВВК- 18 (ОУ 25) | 600,00 |
| Технічне обслуговування ВВК- 28 (ОУ 40) | 600,00 |
| Технічне обслуговування ВВК- 56 (ОУ 80) | 1200,00 |
| Вибракування вогнегасників | 60,00 |
| Найменування послуг | Вартість за одиницю, грн. |
|---|---|
| Вартість ремонтних робіт | |
| Заміна вуглекислоти (1 кг) | 45,00 |
| Заміна порошку (1 кг) | 42,00 |
| Ремонт запірного пристрою на вогнегасниках ВВК (ОУ) | 60,00 |
| Ремонт запірного пристрою на вогнегасниках ВП (ОП) | 60,00 |
| Заміна запірного пристрою ВП (ОП) | 177,00 |
| Заміна запірного пристрою ВВК (ОУ) | 198,00 |
| Заміна шлангу ВП | 55,00 |
| Заміна раструба | 40,00 |
| Заміна шлангу ВВК | 180,00 |
| Заміна рукава на ВП-50 | 780,00 |
| Заміна рукава на ВП-100 | 780,00 |
| Заміна рукава на вогнегаснику ВВК-18(28,56) | 816,00 |
| Заміна запірного пристрою на пусковому балоні (ВП-100) | 816,00 |
| Заміна запірного пристрою на пусковому балоні (ВП-50) | 816,00 |
| Заміна індикатора | 45,00 |
| Технічне обслуговування кран-комплектів | |
| Технічне обслуговування кран-комплекту (1 рукав) | 380,00 |
| Перекантування рукавів | 220,00 |
| Технічне діагностування | 350,00 |
